| 县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
| 常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
| bet36体育在线 | 14487 | 146037 | 160524 | 7783.91 | 15557.36 | 715 |
| 袁州 | 451 | 24075 | 24526 | 1186.66 | 2371.57 | 715 |
| 丰城 | 3511 | 32929 | 36440 | 1753.87 | 3506.30 | 715 |
| 樟树 | 465 | 16243 | 16708 | 808.33 | 1615.65 | 715 |
| 高安 | 3572 | 21416 | 24988 | 1220.64 | 2439.28 | 715 |
| 奉新 | 547 | 10391 | 10938 | 529.00 | 1057.83 | 715 |
| 万载 | 2069 | 17004 | 19073 | 937.80 | 1871.91 | 715 |
| 上高 | 1761 | 9101 | 10862 | 525.78 | 1050.39 | 715 |
| 宜丰 | 870 | 5718 | 6588 | 316.24 | 632.42 | 715 |
| 靖安 | 632 | 4177 | 4809 | 233.78 | 468.72 | 715 |
| 铜鼓 | 550 | 3428 | 3978 | 192.51 | 384.60 | 715 |
| 宜阳新区 | 13 | 362 | 375 | 18.61 | 37.17 | 715 |
| 经开区 | 1 | 279 | 280 | 13.59 | 27.19 | 715 |
| 明月山景区 | 45 | 914 | 959 | 47.10 | 94.32 | 715 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号