房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表
备案号:360901201809062601(JG) 备案日期:2020.09.29
工程名称 | 阳光城·檀府二期二标.25#楼.29~33#楼.35#楼 | ||
工程地址 | 市府路东侧,秀江东路南侧,锦绣大道北侧 | ||
建筑面积(㎡) | 住宅面积68616.7㎡。 | ||
结构类型 | 框剪.11~33层 | ||
工程用途 | 住宅 | ||
开工日期 | 2018.9 | ||
竣工验收日期 | 2020.9 | ||
施工许可证号 | 360901201809062601 | ||
施工图审意见 | 合格 | ||
建设单位名称 | bet36体育在线中冶天工秀江置业有限公司 | ||
勘察单位名称 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 资质等级 | 甲级 |
设计单位名称 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
施工单位名称 | 天工建设工程有限公司 | 资质等级 | 一级 |
监理单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 资质等级 | 甲级 |
工程质量监督 机构名称 | bet36体育在线市建设工程质量监督站 | ||
备案机关意见
| 市住建局工程项目科:资料收集,同意备案。 |
附件: