您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2025年bet36体育在线市临时救助3月份月报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 338 121 2 2 10 203 86.04
宜阳新区 10 6 0 1 0 3 2.43
bet36体育在线经济开发区 0 0 0 0 0 0 0
明月山温泉风景名胜区 0 0 0 0 0 0 0
奉新县 117 65 3 2 1 46 32.44
万载县 209 91 1 11 12 94 36.25
上高县 110 61 1 6 1 41 18.34
宜丰县 104 43 1 3 0 57 23.43
靖安县 42 6 0 0 1 35 4.22
铜鼓县 225 29 4 2 9 181 19.52
丰城市 139 96 4 4 7 28 77.35
樟树市 190 40 4 3 6 137 30.69
高安市 210 69 1 6 0 134 58.76
汇总 1694 627 21 40 47 959 389.47

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页