| 序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道、场) | 村民委员会 | 姓名 | 改造原因(C级危房、D级危房、无房户) | 保障对象类型 | 是否属于残疾人家庭 | 改造方式(维修加固、拆除重建) | 备注 |
| 1 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 大厦村 | 谢淼宁 | C级危房 | 脱贫户 | 是? | 维修加固 | |
| 2 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 澄塘村 | 罗寒英 | C级危房 | 低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 3 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 钩下村 | 周三师 | C级危房 | 低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 4 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 茜坑村 | 朱斗生 | C级危房 | 低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 5 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 茜港村 | 龚光文 | C级危房 | 边缘易致贫户、低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 6 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 故村村 | 漆涛 | C级危房 | 突发严重困难户 | 否 | 维修加固 | |
| 7 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 澄塘镇 | 高坪村 | 冯宗黑 | C级危房 | 低保户 | 否 | 维修加固 | |
| 8 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 棠浦镇 | 南坪村 | 刘曦 | C级危房 | 脱贫户 | 否 | 维修加固 | |
| 9 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 棠浦镇 | 高家村 | 席金英 | 无房户 | 低保户 | 否 | 无房新建 | |
| 10 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 棠浦镇 | 袁谢村 | 王林英 | C级危房 | 脱贫户 | 否 | 维修加固 | |
| 11 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 新庄镇 | 岭背村 | 黄良全 | 无房户 | 低保户 | 是 | 无房新建 | |
| 12 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 花桥乡 | 花桥村 | 赵食堂 | C级危房 | 脱贫户、低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 13 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 双峰林场 | 库前村 | 钟平安 | 无房户 | 脱贫户、分散供养特困人员 | 是 | 无房新建 | |
| 14 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 双峰林场 | 院南村 | 熊士初 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 异地新建 | |
| 15 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 双峰林场 | 骆家槽村 | 张明生 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 是 | 维修加固 | |
| 16 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 天宝乡 | 上梅村 | 徐晨煜 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 17 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 天宝乡 | 辛联村 | 袁浪明 | C级危房 | 低保户、突发严重困难户 | 否 | 维修加固 | |
| 18 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 天宝乡 | 河思村 | 漆花生 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 是 | 维修加固 | |
| 19 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 天宝乡 | 兰家店村 | 刘才生 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 20 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 潭山镇 | 居委会 | 蒋光荣 | C级危房 | 低保户 | 否 | 维修加固 | |
| 21 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 芳溪镇 | 下屋村 | 喻秋华 | C级危房 | 低保户 | 否 | 维修加固 | |
| 22 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 芳溪镇 | 城溪村 | 刘建国 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 23 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 芳溪镇 | 蕉溪村 | 漆书京 | D级危房 | 低保户 | 是 | 异地新建 | |
| 24 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 芳溪镇 | 蕉溪村 | 李菊文 | 无房户 | 脱贫户、分散供养特困人员 | 是 | 无房新建 | |
| 25 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 车上林场 | 港口村 | 黄国华 | 无房户 | 低保户 | 是 | 无房新建 | |
| 26 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 星溪村 | 卢来华 | C级危房 | 低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 27 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 土桥村 | 张武辉 | D级危房 | 低保户 | 否 | 异地新建 | |
| 28 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 何家村 | 卢平生 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 29 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 夏讲村 | 戴龙贵 | 无房户 | 低保户 | 否 | 无房新建 | |
| 30 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 夏讲村 | 戴冬贵 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 31 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 车溪村 | 邹飞 | C级危房 | 低保户 | 是 | 维修加固 | |
| 32 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 库里村 | 李荒保 | 无房户 | 低保户 | 是 | 无房新建 | |
| 33 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 夏讲村 | 戴四保 | 无房户 | 低保户 | 是 | 无房新建 | |
| 34 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 石市镇 | 何家村 | 卢润元 | C级危房 | 低保户 | 否 | 维修加固 | |
| 35 | bet36体育在线市 | 宜丰县 | 桥西乡 | 潭埠塅村 | 李梅芳 | 无房户 | 低保户 | 否 | 无房新建 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号