| 序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道、场) | 村民委员会 | 姓名 | 改造原因(C级危房、D级危房、无房户) | 保障对象类型 | 是否属于残疾人家庭 | 改造方式(维修加固、拆除重建) | 备注 |
| 1 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 柏木乡 | 双院村 | 周金华 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 2 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 柏木乡 | 石湖村 | 周才圣 | D级危房 | 脱贫户(低保户) | 是 | 拆除重建 | |
| 3 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 柏木乡 | 石湖村 | 周礼福 | C级危房 | 低保户 | 是 | C级危房加固 | |
| 4 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 柏木乡 | 石下村 | 谢何根 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 5 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 彬江镇 | 横山村 | 吴国辉 | 无房户 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 6 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 彬江镇 | 社树村 | 黄新生 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 7 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 彬江镇 | 社树村 | 谢会英 | C级危房 | 低保户 | 否 | C级危房加固 | |
| 8 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 彬江镇 | 南源村 | 李冬根 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | |
| 9 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 彬江镇 | 英山村 | 邹杜苟 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | C级危房加固 | |
| 10 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 山楚村 | 吴兆海 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 11 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 西山村 | 张文金 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 12 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 石下村 | 刘兰根 | 无房户 | 边缘易致贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 13 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 模山村 | 谭自生 | C级危房 | 边缘易致贫监测户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 14 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 冷水村 | 谭林庚 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 15 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 慈化村 | 曾桂连 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 16 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 慈化村 | 廖永富 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 17 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 慈化村 | 黄文芳 | C级危房 | 脱贫户 | 是 | C级危房加固 | |
| 18 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 慈化镇 | 柘塘村 | 张启兰 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 19 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 柘源村 | 张齐恒 | C级危房 | 突发严重困难监测户(低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 20 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 陈源村 | 欧阳普帅 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 是? | 拆除重建 | |
| 21 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 周源村 | 罗检生 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 22 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 周源村 | 陈细牙 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 23 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 周源村 | 温检牙 | D级危房 | 脱贫户 | 是 | 拆除重建 | |
| 24 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 周源村 | 易焕才 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 25 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 柘源村 | 欧阳金秀 | C级危房 | 脱贫户 | 是 | C级危房加固 | |
| 26 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 下塅村 | 晏平华 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 27 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 飞剑潭乡 | 下塅村 | 梁增细 | D级危房 | 脱贫低保残疾户 | 是 | 拆除重建 | |
| 28 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 土岭村 | 黄卫东 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 29 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 庄溪村 | 邱燕平 | D级危房 | 突发严重困难户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 30 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 庄溪村 | 曾香妹 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 31 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 荷花村 | 黄春才 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 32 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 田湾村 | 李禾生 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 33 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 田湾村 | 柳林生 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 34 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 洪塘镇 | 荷花村 | 谢才牙 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 35 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 水冲村 | 朱永林 | 无房户 | 脱贫户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 36 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 水冲村 | 朱永进 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 37 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 水冲村 | 黄淑会 | C级危房 | 突发严重困难监测户(脱贫户、低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 38 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 水冲村 | 陈美华 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 39 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 由木村 | 晏冬生 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 40 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 前进村 | 晏文财 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 41 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 上桂村 | 林和生 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | |
| 42 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 庙前村 | 易金连 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 43 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 庙前村 | 肖兰英 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 44 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 洖村村 | 陈晚牙 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 45 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 西溪村 | 陈甫得 | C级危房 | 低保户 | 否 | C级危房加固 | |
| 46 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 余家坪村 | 谢明生 | D级危房 | 突发严重困难监测户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 47 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 余家坪村 | 易礼生 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 48 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 余家坪村 | 何友根 | 无房户 | 分散供养特困人员(脱贫户) | 否 | 拆除重建 | |
| 49 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 金瑞镇 | 贯塘村 | 刘长峰 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 50 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 辽市镇 | 上陈村 | 陈光景 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 51 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 辽市镇 | 肯塘村 | 易振大 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 52 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 韩塘村 | 孙会华 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 53 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 五星村 | 袁云生 | 无房户 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 54 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 芦布村 | 张懂牙 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 55 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 老立村 | 林新平 | 无房户 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 56 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 荆桥村 | 孙何力 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 57 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 韩塘村 | 袁有牙 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 58 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 芦村镇 | 集凤村 | 卢道桂 | D级危房 | 脱贫户 | 是 | 拆除重建 | |
| 59 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 南庙镇 | 白马村 | 袁运生 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 60 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 南庙镇 | 南庙村 | 李小金 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 61 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 南庙镇 | 双田村 | 唐思圣 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 62 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 南庙镇 | 袁梅村 | 付会荣 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 63 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 楠木乡 | 荷溪村 | 唐禾生 | 无房户 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 64 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 楠木乡 | 荷溪村 | 刘万根 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 65 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 楠木乡 | 荷溪村 | 翟水生 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 66 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 楠木乡 | 槐溪村 | 施炳初 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 67 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 楠木乡 | 官溪村 | 邓长根 | D级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 68 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 三阳镇 | 下门村 | 郭洪根 | D级危房 | 边缘易致贫户(低保户) | 是 | 拆除重建 | |
| 69 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 三阳镇 | 酌江村 | 周桃生 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 70 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 三阳镇 | 酌江村 | 周晚苟 | D级危房 | 突发严重困难户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 71 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 三阳镇 | 庄里村 | 周得才 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 72 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 沧溪村 | 严家许 | C级危房 | 低保户 | 否 | C级危房加固 | |
| 73 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 畔龙村 | 黄耀辉 | D级危房 | 突发严重困难监测户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 74 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 集福村 | 彭艳珍 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 75 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 集福村 | 李友根 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 76 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 新村村 | 黄永早 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 77 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 畔龙村 | 黄耀才 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 78 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 水江镇 | 新村村 | 张许生 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 79 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 庚溪村 | 黄光根 | 无房户 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 80 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 环溪村 | 张克行 | 无房户 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 81 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 环溪村 | 张绳恩 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | |
| 82 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 江东村 | 钟益春 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 83 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 江东村 | 李来生 | D级危房 | 脱贫户(低保户) | 是 | 拆除重建 | |
| 84 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 坑西村 | 谢秀生 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 85 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 流佳源村 | 李天才 | C级危房 | 分散供养特困人员(脱贫户) | 否 | C级危房加固 | |
| 86 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 流佳源村 | 张会兰 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 87 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 流佳源村 | 余兰萍 | 无房户 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 88 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 流佳源村 | 肖卫民 | C级危房 | 低保户 | 是 | C级危房加固 | |
| 89 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 流田村 | 钟开连 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | C级危房加固 | |
| 90 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 若演村 | 李松德 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | C级危房加固 | |
| 91 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 太尉村 | 彭正芳 | C级危房 | 低保户 | 否 | C级危房加固 | |
| 92 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 太尉村 | 谢升起 | C级危房 | 低保户 | 否 | C级危房加固 | |
| 93 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 太尉村 | 唐化德 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 94 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 塘溪村 | 黄贤福 | C级危房 | 突发严重困难监测户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 95 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 塘溪村 | 黄贤明 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | C级危房加固 | |
| 96 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 下陂村 | 柳武弟 | C级危房 | 边缘易致贫监测户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 97 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 新亭村 | 王正秀 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 98 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 苏标煌 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 99 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 官祥富 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | |
| 100 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 苏标亮 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | |
| 101 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 兆甲坊村 | 卓均高 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 102 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 中泉村 | 罗晚生 | C级危房 | 低保户 | 否 | C级危房加固 | |
| 103 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 中泉村 | 彭木常 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 104 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 中泉村 | 钟布生 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | C级危房加固 | |
| 105 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 高岭村 | 胡康能 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 106 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 太尉村 | 李聪奎 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | |
| 107 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 苏标平 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 108 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 刘国桃 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | C级危房加固 | |
| 109 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 吴正生 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | C级危房加固 | |
| 110 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 阮要生 | D级危房 | 脱贫户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 111 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 天台镇 | 鱼龙村 | 易贵连 | 无房户 | 脱贫户(低保户) | 否 | 拆除重建 | |
| 112 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 山背村 | 刘小平 | C级危房 | 边缘易致贫户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 113 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 老山村 | 易平根 | C级危房 | 分散供养特困人员 | 是 | C级危房加固 | |
| 114 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 老山村 | 饶淑连 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 115 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 老山村 | 易艳清 | D级危房 | 脱贫户 | 是 | 拆除重建 | |
| 116 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 老山村 | 叶永德 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 117 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 河北村 | 易爱生 | C级危房 | 脱贫户(低保户) | 是 | C级危房加固 | |
| 118 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 国桥村 | 郭寿华 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 119 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 分界村 | 黄来生 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 120 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 分界村 | 彭志勇 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 121 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 圳江村 | 易淑英 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 122 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 圳江村 | 刘春波 | D级危房 | 边缘易致贫户(低保户) | 是 | 拆除重建 | |
| 123 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 张坊村 | 刘寿广 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 124 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 蚕塘村 | 刘可豪 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 125 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 西双村 | 彭春文 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 126 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 分界村 | 陈习勇 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 127 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 西村村 | 张齐桂 | D级危房 | 脱贫户 | 否 | 拆除重建 | |
| 128 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 蚕塘村 | 刘成连 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 129 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 西村镇 | 老山村 | 杨金国 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 130 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 新坊镇 | 烟棚村 | 刘全洪 | D级危房 | 突发严重困难户(低保户) | 是 | 拆除重建 | |
| 131 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 新田镇 | 白竹村 | 任相福 | C级危房 | 低保户 | 是 | C级危房加固 | |
| 132 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 新田镇 | 杨芽村 | 付定胜 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 133 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 新田镇 | 镜源村 | 安启光 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 134 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 新田镇 | 下山村 | 曾德龙 | 无房户 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 135 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 新田镇 | 镜源村 | 黄瑞金 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 136 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 横塘村 | 袁光明 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 137 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 新桃村 | 袁金生 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 138 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 新桃村 | 袁清华 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 139 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 社溪村 | 李桂根 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 140 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 社溪村 | 李冬根 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 141 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 社溪村 | 王福生 | D级危房 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | |
| 142 | bet36体育在线市 | 袁州区 | 寨下镇 | 社溪村 | 汪春根 | D级危房 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | |
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道、场) | 村民委员会 | 姓名 | 改造原因(C级危房、D级危房、无房户) | 保障对象类型 | 是否属于残疾人家庭 | 改造方式(维修加固、拆除重建) | 备注 |
| 1 | bet36体育在线市 | 明月山区 | 温汤镇 | 仙巩村 | 邓世民 | C级危房 | 脱贫户 | 是 | 维修加固 | |
| 2 | bet36体育在线市 | 明月山区 | 温汤镇 | 仙巩村 | 彭国安 | C级危房 | 脱贫户 | 是 | 维修加固 | |
| 3 | bet36体育在线市 | 明月山区 | 温汤镇 | 温汤村 | 张群生 | D级危房 | 低保户、农村边缘易致贫户 | 是 | 拆除重建 | |
| 4 | bet36体育在线市 | 明月山区 | 洪江镇 | 古庙村 | 罗锦云 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | |
| 5 | bet36体育在线市 | 明月山区 | 洪江镇 | 汤溪村 | 李海请 | C级危房 | 低保户 | 否 | 维修加固 | |
| 6 | bet36体育在线市 | 明月山区 | 洪江镇 | 洪江村 | 葛自节 | D级危房 | 低保户 | 否 | 拆除重建 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号