| 地区 | 城市特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bet36体育在线市 | 1431 | 596 | 835 | 1220 | 174.58 |
| 袁州区 | 289 | 226 | 63 | 1220 | 35.26 |
| 宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1220 | 1.34 |
| bet36体育在线经济开发区 | 8 | 0 | 8 | 1220 | 0.98 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 2 | 0 | 2 | 1220 | 0.24 |
| 奉新县 | 62 | 22 | 40 | 1220 | 7.56 |
| 万载县 | 126 | 67 | 59 | 1220 | 15.37 |
| 上高县 | 48 | 25 | 23 | 1220 | 5.86 |
| 宜丰县 | 76 | 46 | 30 | 1220 | 9.27 |
| 靖安县 | 23 | 11 | 12 | 1220 | 2.81 |
| 铜鼓县 | 55 | 14 | 41 | 1220 | 6.71 |
| 丰城市 | 342 | 67 | 275 | 1220 | 41.72 |
| 樟树市 | 246 | 81 | 165 | 1220 | 30.01 |
| 高安市 | 143 | 37 | 106 | 1220 | 17.45 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号