| 地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bet36体育在线市 | 19232 | 4904 | 14328 | 930 | 1788.58 |
| 袁州区 | 3729 | 1215 | 2514 | 930 | 346.80 |
| 宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 930 | 1.12 |
| bet36体育在线经济开发区 | 23 | 1 | 22 | 930 | 2.14 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 262 | 78 | 184 | 930 | 24.37 |
| 奉新县 | 946 | 297 | 649 | 930 | 87.98 |
| 万载县 | 2766 | 662 | 2104 | 930 | 257.24 |
| 上高县 | 1037 | 415 | 622 | 930 | 96.44 |
| 宜丰县 | 1003 | 345 | 658 | 930 | 93.28 |
| 靖安县 | 608 | 163 | 445 | 930 | 56.54 |
| 铜鼓县 | 558 | 163 | 395 | 930 | 51.89 |
| 丰城市 | 3972 | 694 | 3278 | 930 | 369.40 |
| 樟树市 | 1652 | 388 | 1264 | 930 | 153.64 |
| 高安市 | 2664 | 482 | 2182 | 930 | 247.75 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号