| 地区 | 城市特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bet36体育在线市 | 1460 | 597 | 863 | 1275 | 186.15 |
| 袁州区 | 295 | 229 | 66 | 1275 | 37.61 |
| 宜阳新区 | 11 | 0 | 11 | 1275 | 1.40 |
| bet36体育在线经济开发区 | 8 | 0 | 8 | 1275 | 1.02 |
| 明月山温泉风景名胜区 | 2 | 0 | 2 | 1275 | 0.26 |
| 奉新县 | 62 | 21 | 41 | 1275 | 7.91 |
| 万载县 | 123 | 63 | 60 | 1275 | 15.68 |
| 上高县 | 49 | 26 | 23 | 1275 | 6.25 |
| 宜丰县 | 84 | 48 | 36 | 1275 | 10.71 |
| 靖安县 | 24 | 11 | 13 | 1275 | 3.06 |
| 铜鼓县 | 59 | 14 | 45 | 1275 | 7.52 |
| 丰城市 | 346 | 67 | 279 | 1275 | 44.12 |
| 樟树市 | 255 | 80 | 175 | 1275 | 32.51 |
| 高安市 | 142 | 38 | 104 | 1275 | 18.11 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号