| 地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 袁州区 | 3716 | 1190 | 2526 | 995 | 369.74 |
| 宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.19 |
| 经开区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
| 明月山 | 262 | 76 | 186 | 995 | 26.07 |
| 奉新县 | 943 | 292 | 651 | 995 | 93.83 |
| 万载县 | 2775 | 667 | 2108 | 995 | 276.11 |
| 上高县 | 1051 | 408 | 643 | 995 | 104.57 |
| 宜丰县 | 999 | 345 | 654 | 995 | 99.40 |
| 靖安县 | 607 | 162 | 445 | 995 | 60.40 |
| 铜鼓县 | 570 | 160 | 410 | 995 | 56.72 |
| 丰城市 | 4007 | 681 | 3326 | 995 | 398.70 |
| 樟树市 | 1673 | 387 | 1286 | 995 | 166.46 |
| 高安市 | 2680 | 463 | 2217 | 995 | 266.66 |
| 合 计 | 19316 | 4833 | 14483 | 12935 | 1921.94 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号