| 2024年1-12月bet36体育在线高龄津贴发放情况汇总表(数据截至12月底) | |||||||||||
| 县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
| 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
| 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
| 袁州区 | 60 | 150 | 500 | 20312 | 14252880 | 2795 | 4761570 | 61 | 357500 | 23168 | 1937.195 |
| 奉新县 | 60 | 150 | 500 | 5217 | 3700560 | 982 | 1723200 | 18 | 87500 | 6217 | 551.13 |
| 万载县 | 60 | 150 | 500 | 9560 | 6790500 | 1011 | 1693560 | 22 | 108000 | 10593 | 859.206 |
| 上高县 | 60 | 150 | 500 | 7110 | 389760 | 1258 | 160200 | 33 | 15500 | 8401 | 783.628 |
| 宜丰县 | 60 | 150 | 500 | 6097 | 4242780 | 855 | 1437210 | 14 | 76350 | 6966 | 575.634 |
| 靖安县 | 60 | 150 | 500 | 2797 | 1989120 | 536 | 954900 | 9 | 55000 | 3342 | 299.902 |
| 铜鼓县 | 60 | 150 | 500 | 2768 | 1958700 | 309 | 510720 | 12 | 47500 | 3104 | 251.671 |
| 丰城市 | 60 | 150 | 500 | 28551 | 19083240 | 5142 | 8513400 | 138 | 741750 | 33831 | 2834.139 |
| 樟树市 | 60 | 150 | 500 | 11348 | 7153200 | 1981 | 3516600 | 38 | 408000 | 13363 | 1107.78 |
| 高安市 | 60 | 150 | 500 | 14585 | 9673140 | 2407 | 4233060 | 43 | 247600 | 17035 | 1415.38 |
| 经开区 | 60 | 150 | 0 | 215 | 154860 | 36 | 67500 | 0 | 0 | 251 | 22.236 |
| 明月山区 | 60 | 150 | 500 | 818 | 594000 | 140 | 240000 | 2 | 13000 | 960 | 84.7 |
| 宜阳新区 | 60 | 150 | 500 | 814 | 51180 | 114 | 17100 | 2 | 1000 | 930 | 77.412 |
| bet36体育在线市小计 | 110192 | 70033920 | 17566 | 27829020 | 392 | 2158700 | 128161 | 10800 | |||
附件:

赣公网安备 36090202000004号